各位考生:
华南理工大学工商管理学院2019非全日制MEM(125600)入学复试已顺利结束,现按录取总分从高到低将各位考生复试成绩公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 英语能力测试 | 专业知识与综合素质面试 | 政治成绩 | 专业课笔试成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 备注 |
1 | 105619500020343 | 李超 | 247 | 88.0000 | 75.4000 | 90.0000 | 83.0000 | 81.1600 | 245.2400 | |
2 | 105619500020352 | 胡海彬 | 234 | 83.0000 | 84.8000 | 80.0000 | 79.0000 | 81.8200 | 239.7300 | |
3 | 105619500020372 | 常玲 | 230 | 77.0000 | 77.8000 | 90.0000 | 78.0000 | 79.0200 | 233.5300 | |
4 | 105619500020468 | 徐理云 | 228 | 76.0000 | 78.2000 | 92.0000 | 79.0000 | 79.6800 | 233.5200 | |
5 | 105619500020437 | 刘文娟 | 206 | 81.8000 | 83.8000 | 89.0000 | 89.0000 | 86.2000 | 232.3000 | |
6 | 105619500020513 | 陈伟 | 232 | 74.6000 | 73.8000 | 90.0000 | 77.0000 | 76.7800 | 231.1700 | |
7 | 105619500020428 | 温健 | 222 | 83.6000 | 85.2000 | 90.0000 | 71.0000 | 79.8400 | 230.7600 | |
8 | 105619500020386 | 陈子浙 | 221 | 78.8000 | 77.2000 | 93.0000 | 80.0000 | 80.0600 | 230.5900 | |
9 | 105619500020440 | 周启峰 | 214 | 80.2000 | 80.2000 | 85.0000 | 82.0000 | 81.4000 | 229.1000 | |
10 | 105619500020415 | 陈金星 | 210 | 75.8000 | 79.6000 | 88.0000 | 86.0000 | 82.6200 | 228.9300 | |
11 | 105619500020499 | 章磊 | 225 | 76.4000 | 77.4000 | 85.0000 | 76.0000 | 77.5000 | 228.7500 | |
12 | 105619500020504 | 于彤 | 215 | 78.4000 | 81.6000 | 90.0000 | 77.0000 | 80.2800 | 227.9200 | |
13 | 105619500020464 | 陈鸿键 | 212 | 83.6000 | 82.6000 | 87.0000 | 76.0000 | 80.5000 | 226.7500 | |
14 | 105619500020489 | 宁媚 | 212 | 79.6000 | 78.4000 | 90.0000 | 80.0000 | 80.3200 | 226.4800 | |
15 | 105619500020475 | 王禹 | 213 | 76.4000 | 76.4000 | 89.0000 | 82.0000 | 79.9000 | 226.3500 | |
16 | 105619500020383 | 邓婉 | 225 | 82.2000 | 81.4000 | 85.0000 | 65.0000 | 75.2800 | 225.4200 | |
17 | 105619500020405 | 江志港 | 206 | 78.4000 | 82.6000 | 93.0000 | 76.0000 | 80.5800 | 223.8700 | |
18 | 105619500020393 | 马榕嵘 | 217 | 73.6000 | 72.8000 | 92.0000 | 78.0000 | 76.8800 | 223.8200 | |
19 | 105619500020346 | 杨建伟 | 207 | 72.8000 | 74.2000 | 85.0000 | 85.0000 | 79.4600 | 222.6900 | |
20 | 105619500020478 | 曾煜宇 | 214 | 73.4000 | 77.4000 | 80.0000 | 77.0000 | 77.1000 | 222.6500 | |
21 | 105619500020487 | 黄伟良 | 209 | 77.8000 | 78.6000 | 82.0000 | 78.0000 | 78.6200 | 222.4300 | |
22 | 105619500020419 | 陈剑若 | 200 | 83.4000 | 82.0000 | 88.0000 | 79.0000 | 81.5400 | 222.3100 | |
23 | 105619500020501 | 郝亚坤 | 207 | 72.6000 | 74.8000 | 85.0000 | 82.0000 | 78.4800 | 221.2200 | |
24 | 105619500020368 | 汤璐璐 | 193 | 75.6000 | 83.8000 | 89.0000 | 79.0000 | 81.5800 | 218.8700 | |
25 | 105619500020348 | 向明星 | 208 | 72.8000 | 69.0000 | 91.0000 | 79.0000 | 75.5800 | 217.3700 | |
26 | 105619500020467 | 梁淼杰 | 206 | 75.0000 | 79.0000 | 87.0000 | 70.0000 | 75.8000 | 216.7000 | |
27 | 105619500020334 | 赖迎春 | 208 | 75.0000 | 72.4000 | 70.0000 | 78.0000 | 74.6600 | 215.9900 | |
28 | 105619500020382 | 刘仁杰 | 193 | 79.8000 | 75.4000 | 87.0000 | 79.0000 | 78.4400 | 214.1600 | |
29 | 105619500020459 | 杨之毅 | 190 | 73.4000 | 72.8000 | 93.0000 | 80.0000 | 77.7600 | 211.6400 | |
30 | 105619500020403 | 宋伟峰 | 191 | 72.0000 | 77.6000 | 89.0000 | 75.0000 | 77.1400 | 211.2100 | |
31 | 105619500020430 | 胡弯弯 | 189 | 80.4000 | 75.0000 | 87.0000 | 75.0000 | 76.7400 | 209.6100 | |
32 | 105619500020388 | 龚良元 | 187 | 73.8000 | 77.4000 | 85.0000 | 76.0000 | 77.2400 | 209.3600 | |
33 | 105619500020351 | 林力博 | 194 | 74.2000 | 77.8000 | 84.0000 | 67.0000 | 73.7400 | 207.6100 | |
34 | 105619500020466 | 刘睿 | 192 | 65.6000 | 69.0000 | 86.0000 | 79.0000 | 74.3600 | 207.5400 | |
35 | 105619500020338 | 束放 | 203 | 77.6000 | 73.6000 | 89.0000 | 60.0000 | 70.1000 | 206.6500 | |
36 | 105619500020516 | 李佩斌 | 188 | 72.2000 | 74.4000 | 88.0000 | 71.0000 | 74.1800 | 205.2700 | |
37 | 105619500020341 | 汪敏 | 187 | 63.4000 | 65.0000 | 88.0000 | 78.0000 | 72.3400 | 202.0100 | |
38 | 105619500020408 | 杨锡焕 | 188 | 66.0000 | 68.4000 | 84.0000 | 72.0000 | 71.1600 | 200.7400 | |
39 | 105619500020367 | 覃阳升 | 198 | 60.4000 | 63.8000 | 87.0000 | 64.0000 | 65.8600 | 197.7900 | |
40 | 105619500020433 | 党佳玉 | 191 | 72.4000 | 70.8000 | 90.0000 | 57.0000 | 67.3600 | 196.5400 | |
41 | 105619500020452 | 李亚杰 | 219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 109.5000 | 缺考 |
42 | 105619500020432 | 冯诺旼 | 203 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 101.5000 | 缺考 |
43 | 105619500020510 | 刘璟 | 199 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 99.5000 | 缺考 |
44 | 105619500020331 | 杨沫 | 186 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 93.0000 | 缺考 |
一、成绩计算
1.复试成绩及录取成绩构成
复试成绩=政治理论考核*10%+专业课笔试*40%+英语能力测试*10%+综合素质面试*40%
录取总成绩=初试成绩*50%+复试成绩*3*50%
2. 复试各环节成绩及录取总成绩精确到小数点后四位。
二、成绩复核
考生如对复试成绩中各项成绩存在异议,须在成绩公示期内提出书面复核申请,逾期不再受理,成绩复查主要核对分数是否有误,不涉及评卷评阅标准。考生如需进行复试成绩复核,请下载附件《华南理工大学2019MBA/MPAcc/ME/MEM入学复试成绩复核申请表》,按表格要求填写后,于2019年3月28日20:00前连同考生身份证复印件、复试通知书交至ME教育中心。
三、申诉电话
如对招生复试工作有任何异议,申诉人需实名向监督小组进行申诉,申诉及投诉时限应在公示期间,其余未尽事宜,遵照《华南理工大学2019年硕士研究生招生复试录取实施方案》相关规定执行。
ME教育中心电话:020-87114249
学校招办申诉电话:020-87113401
学校纪委申诉电话:020-87110195
如有问题,请与我们联系。
联系人:胡老师、邵老师、何老师
联系电话:020-87114096、87114293
电子邮箱:bmme@scut.edu.cn
传真:020-87114249
地址:广州市天河区五山华南理工大学22号楼305室
华南理工大学工商管理学院
ME教育中心
2019年3月26日