各位考生:
华南理工大学2018全日制工业工程领域工程硕士第一志愿考生入学复试已顺利结束,现按录取总分从高到低将各位考生复试结果公布如下:
一、录取原则
1.复试录取总分满分为500分,按录取总成绩从高分到低分择优录取,录取总成绩=初试成绩*50%+复试成绩*5*50%;
2.复试成绩=政治理论考核*10%+专业课笔试成绩*40%+英语口语与听力测试成绩*10%+专业知识与综合素质面试成绩*40%;
3.考生出现以下情形之一者不予录取:复试成绩不合格(低于60分)、政治理论考核不合格(低于60分)、未通过资格审查、体检或政审不合格者、作弊或弄虚作假者。
二、录取总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论考核(10%) | 专业课笔试(40%) | 英语能力测试(10%) | 专业知识与综合素质面试(40%) | 复试成绩(满分100分) | 初试成绩 | 录取总成绩(满分500分) | 考核结果 | 备注 |
1 | 105618000013302 | 张俊杰 | 85 | 85 | 87.67 | 88 | 86.467 | 333 | 382.6675 | 拟录取 | |
2 | 105618000013324 | 陈玉君 | 85 | 67 | 87.33 | 82.33 | 76.965 | 377 | 380.9125 | 拟录取 | |
3 | 105618000013317 | 邓永杰 | 87 | 79 | 85 | 85 | 82.8 | 342 | 378 | 拟录取 |
|
4 | 105618000013307 | 黄婉姿 | / | / | / | / | 77.275 | 334 | 360.1875 | 拟录取 | 夏令营成绩优秀 |
5 | 105618000013331 | 陈伟贤 | 94 | 67 | 88.67 | 85.67 | 79.335 | 308 | 352.3375 | 拟录取 | |
6 | 105618000013311 | 曾欣 | / | / | / | / | 73.675 | 330 | 349.1875 | 拟录取 | 夏令营成绩优秀 |
7 | 105618000013334 | 陈明霞 | 88 | 80 | 78 | 72 | 77.4 | 309 | 348 | 拟录取 | |
8 | 105618000013308 | 王颜腾飞 | 85 | 78 | 81 | 76 | 78.2 | 305 | 348 | 拟录取 | |
9 | 105618000013328 | 戴志鹏 | 82 | 74 | 78.33 | 75 | 75.633 | 317 | 347.5825 | 拟录取 | |
10 | 105618000013314 | 陈梦飞 | 92 | 70 | 40 | 26.67 | 51.868 | 308 | 283.67 | 不录取 | 复试成绩不合格 |
备注:2017年夏令营优秀考生复试成绩参考《2017年工业工程(全日制专业学位)优秀大学生夏令营招募通知》相关细则要求。 三、体检及后续录取事宜
1.全日制工业工程拟录取考生需参加复试体检,体检前一晚请不要熬夜和喝酒,具体安排如下:
序号 | 时间 | 项目 | 地点 | 流程 |
1 | 2018年3月28日14:00-14:30 | 领表 | 华南理工大学五山校区12号楼208室 | 携带近期小一寸免冠彩照, 领取《体检表》及《复试流程表》。 |
2 | 2018年3月28日14:30-15:30 | 体检 | 华南理工大学 五山校区校医院 | 携《体检表》及《复试流程表》参加体检,请自备体检费用100元/人(不要求空腹)。 |
3 | 2018年3月28日16:30前 | 交表 | 华南理工大学五山校区12号楼208室 | 体检合格的考生提交凭加盖校医院保健科公章的《复试流程表》。 |
2.领取《政审表》、《人事档案调档函》及奖助学金和导师确定等相关事项将另行通知。
如有问题,请与我们联系。
联系人:邵老师、胡老师、代老师
联系电话:020-87114095、87114293
电子邮箱:scutme@scut.edu.cn
传真:020-87114249
地址:广州市天河区五山华南理工大学12号楼208室
华南理工大学工商管理学院
工程硕士教育中心
2018年3月28日