各位考生:
华南理工大学2018全日制工业工程领域工程硕士校内调剂考生入学复试已顺利结束,现按录取总分从高到低将各位考生复试结果公布如下:
一、录取原则
1.复试录取总分满分为500分,按录取总成绩从高分到低分在剩余招生名额中择优录取,录取总成绩=初试成绩*50%+复试成绩*5*50%;
2.复试成绩=政治理论考核*10%+专业课笔试成绩*40%+英语口语与听力测试成绩*10%+专业知识与综合素质面试成绩*40%;
3.考生出现以下情形之一者不予录取:复试成绩不合格(低于60分)、政治理论考核不合格(低于60分)、未通过资格审查、体检或政审不合格者、作弊或弄虚作假者;
4.对复试合格但不在拟录取名单上的考生,将列入候补名单。若有拟录取推免考生或入学复试拟录取考生申请放弃,中心将在4月15日后根据拟录取考生的接收情况,按录取总成绩依次替补录取候补考生。
二、录取总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论考核(10%) | 专业课笔试(40%) | 英语能力测试(10%) | 专业知识与综合素质面试(40%) | 复试成绩(满分100分) | 初试 成绩 | 录取总成绩(满分500分) | 考核 结果 | 备注 |
1 | 105618000009622 | 张璇 | 80 | 84 | 81.3300 | 84.0000 | 83.3330 | 365 | 390.8325 | 拟录取 |
|
2 | 105618000009571 | 谢孟鑫 | 86 | 88 | 76.3300 | 82.3300 | 84.3650 | 357 | 389.4125 | 拟录取 |
|
3 | 105618000009854 | 王亚林 | 87 | 66 | 80.0000 | 78.6700 | 74.5680 | 384 | 378.4200 | 拟录取 |
|
4 | 105618000009481 | 史文君 | 84 | 80 | 74.6700 | 81.6700 | 80.5350 | 354 | 378.3375 | 拟录取 |
|
5 | 105618000009546 | 呼雪芳 | 86 | 75 | 84.6700 | 84.0000 | 80.6670 | 351 | 377.1675 | 拟录取 |
|
6 | 105618000009488 | 孙海港 | 82 | 79 | 83.3300 | 81.3300 | 80.6650 | 347 | 375.1625 | 拟录取 |
|
7 | 105618000009840 | 王学敏 | 90 | 77 | 81.6700 | 79.0000 | 79.5670 | 341 | 369.4175 | 拟录取 |
|
8 | 105618000009519 | 蒋银满 | 87 | 73 | 81.3300 | 78.6700 | 77.5010 | 347 | 367.2525 | 拟录取 |
|
9 | 105618000009852 | 汪杨 | 88 | 61 | 81.0000 | 82.6700 | 74.3680 | 355 | 363.4200 | 拟录取 |
|
10 | 105618000002679 | 周家华 | 94 | 88 | 78.6700 | 77.0000 | 83.2670 | 307 | 361.6675 | 拟录取 |
|
11 | 105618000009705 | 杨勤 | 89 | 66 | 76.0000 | 71.0000 | 71.3000 | 366 | 361.2500 | 候补 |
|
12 | 105618000009841 | 刘苏 | 80 | 63 | 75.0000 | 74.0000 | 70.3000 | 342 | 346.7500 | 候补 |
|
13 | 105618000008224 | 周策睿 | 85 | 61 | 79.3300 | 75.3300 | 70.9650 | 333 | 343.9125 | 候补 |
|
14 | 105618000011104 | 李鹏宇 | 80 | 62 | 74.3300 | 71.6700 | 68.9010 | 342 | 343.2525 | 候补 |
|
15 | 105618000011190 | 林科生 | 86 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 20.6000 | 351 | 227.0000 | 不录取 | 面试缺考 |
16 | 105618000005551 | 许如清 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 313 | 156.5000 | 不录取 | 缺考 |
三、体检及后续录取事宜
1.全日制工业工程拟录取考生需参加复试体检,体检前一晚请不要熬夜和喝酒,具体安排如下:
序号 | 时间 | 项目 | 地点 | 流程 |
1 | 2018年3月30日14:00-14:30 | 领表 | 华南理工大学五山校区12号楼208室 | 携带近期小一寸免冠彩照, 领取《体检表》及《复试流程表》。 |
2 | 2018年3月30日14:30-15:30 | 体检 | 华南理工大学 五山校区校医院 | 携《体检表》及《复试流程表》参加体检,请自备体检费用100元/人 (不要求空腹)。 |
3 | 2018年3月30日17:00前 | 交表 | 华南理工大学五山校区12号楼208室 | 体检合格的考生提交凭加盖校医院保健科公章的《复试流程表》。 |
2.领取《政审表》、《人事档案调档函》及奖助学金和导师确定等相关事项将另行通知。
如有问题,请与我们联系。
联系人:邵老师、胡老师、代老师
联系电话:020-87114095、87114293
电子邮箱:scutme@scut.edu.cn
传真:020-87114249
地址:广州市天河区五山华南理工大学12号楼208室
华南理工大学工商管理学院
工程硕士教育中心
2018年3月30日